+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州振遠(yuǎn)門(mén)業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55835841-5 |
注冊(cè)號(hào) | 440106000267505 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷 |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃麗 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)(元) | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政管理局天河分局 |
企業(yè)地址 | 廣州市天河區(qū)車陂新涌口西路83號(hào)A1棟308房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:門(mén)、窗、裝飾材料、建材。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍敏強(qiáng)霍敏強(qiáng) | 50% | 25萬(wàn)(元) | 25萬(wàn)(元) |
2 | 馮榕慶馮榕慶 | 25% | 12.5萬(wàn)(元) | 12.5萬(wàn)(元) |
3 | 黃麗黃麗 | 25% | 12.5萬(wàn)(元) | 12.5萬(wàn)(元) |