+ 關(guān)注該企業(yè)
云南上科建設(shè)工程有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91530121336644264T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 336644264 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 方憲成 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2688.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 呈貢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明市呈貢區(qū)白龍?zhí)渡茣?shū)院12棟3單元101室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建筑工程;公路工程;鐵路工程;港口與航道工程;水利水電工程;電力工程;礦山工程;冶金工程;石油化工工程;市政公用工程;通信工程;機(jī)電工程;地基基礎(chǔ)工程;起重設(shè)備安裝工程;預(yù)拌混凝土;電子與智能化工程;消防設(shè)施工程;防水防腐保溫工程;橋梁工程;隧道工程;鋼結(jié)構(gòu)工程;模板腳手架;建筑裝修裝飾工程;建筑機(jī)電安裝工程;建筑幕墻工程;古建筑工程;城市及道路照明工程;公路路面工程;公路路基工程;公路交通工程;鐵路電務(wù)工程;鐵路鋪軌架梁工程;鐵路電氣化工程;機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程;民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程;機(jī)場(chǎng)目視助航工程;港口與海岸工程;航道工程;通航建筑物工程;港航設(shè)備安裝及水上交管工程;水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程;水利水電機(jī)電安裝工程;河湖整治工程;輸變電工程;環(huán)保工程;特種工程;施工勞務(wù);園林景觀綠化工程;管道和設(shè)備安裝;環(huán)境污染治理工程;安全防范工程;節(jié)能環(huán)保工程施工;公路管理與養(yǎng)護(hù);工程勘察活動(dòng);工程設(shè)計(jì)活動(dòng);工程監(jiān)理服務(wù);建筑工程項(xiàng)目及造價(jià)咨詢;建筑工程招標(biāo)代理;工程管理服務(wù);規(guī)劃管理;土地規(guī)劃服務(wù);土地整治服務(wù);檢測(cè)服務(wù);信息技術(shù)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);建筑材料銷售;對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)(貨物進(jìn)出口或技術(shù)進(jìn)出口);農(nóng)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 方憲成方憲成 | 100% | 2688萬(wàn)元人民幣 |