+ 關(guān)注該企業(yè)
貴州夢(mèng)藝行通投資有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91520114096861947T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 096861947 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王勇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)場(chǎng)壩村三江新村F棟1-4層56號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 非金融性項(xiàng)目投資。**** |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉元佳劉元佳 | 40% | 400萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 王勇王勇 | 60% | 600萬(wàn)元人民幣 |