+ 關注該企業(yè)
湖南石巖農業(yè)發(fā)展有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430224MA4QX8MU5L | 組織機構代碼 | MA4QX8MU5 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉剛新 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1660.00萬人民幣 | 登記機關 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 湖南省株洲市茶陵縣洣江街道土沙村一組 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 蔬菜種植;蔬菜、果樹、中藥材、農作物、經濟作物種植及銷售;農產品加工及銷售;家禽家畜、水產養(yǎng)殖及銷售;農業(yè)技術的開發(fā)、咨詢、轉讓、服務與推廣;農業(yè)開發(fā);鄉(xiāng)村旅游開發(fā);采摘、垂釣、餐飲、住宿服務;農村基礎設施建設;水利工程、園林綠化工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉剛新劉剛新 | 10% | 166萬元人民幣 | |
2 | 周小紅周小紅 | 40% | 664萬元人民幣 | |
3 | 劉利華劉利華 | 30% | 498萬元人民幣 |