+ 關(guān)注該企業(yè)
大連通達(dá)恒運(yùn)物流有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210211MA0YUPE5XK | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0YUPE5X |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊立恒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 大連市甘井子區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)泉水D1區(qū)1C號2單元6層3號(僅限辦公) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理,報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:陸路國際貨物運(yùn)輸代理,航空國際貨物運(yùn)輸代理,海上國際貨物運(yùn)輸代理,國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理,國際貨物運(yùn)輸代理,無船承運(yùn)業(yè)務(wù),普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目),供應(yīng)鏈管理服務(wù),初級農(nóng)產(chǎn)品收購,食用農(nóng)產(chǎn)品初加工,非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工,國內(nèi)貿(mào)易代理,貿(mào)易經(jīng)紀(jì),企業(yè)管理咨詢,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),農(nóng)副產(chǎn)品銷售,林業(yè)產(chǎn)品銷售,國際船舶代理,國內(nèi)船舶代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 靳紅越靳紅越 | 33.33% | 166.65萬元人民幣 | |
2 | 李芳紅李芳紅 | 33.33% | 166.65萬元人民幣 | |
3 | 楊立恒楊立恒 | 33.34% | 166.7萬元人民幣 |