+ 關(guān)注該企業(yè)
河南北鷗之路商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410821MA452NXM21 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA452NXM2 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 朱冰思 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00人民幣萬(wàn)元 | 登記機(jī)關(guān) | 修武縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 修武縣青龍大道北段西側(cè) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 網(wǎng)上銷售:飼料、飼料添加劑、獸藥、獸用器械、日用百貨、針紡織品、化妝品、食品、保健品、工藝品、文體辦公用品、家居用品、玩具、電子產(chǎn)品;養(yǎng)殖技術(shù)推廣與技術(shù)咨詢服務(wù)。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 焦小偉焦小偉 | |||
2 | 朱冰思朱冰思 |