+ 關(guān)注該企業(yè)
潮州市程氏丹澤食品有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91445103MA54A18U31 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA54A18U3 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 程建泳 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 潮州市潮安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省潮州市潮安區(qū)龍湖鎮(zhèn)市尾村西郊門南二巷7號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:食品,農(nóng)產(chǎn)品,日用品;食品配送服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 程建泳程建泳 | 50% | 50萬元人民幣 | |
2 | 程少桐程少桐 | 50% | 50萬元人民幣 |