+ 關(guān)注該企業(yè)
武漢神農(nóng)氏戶外運動有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | - | 組織機構(gòu)代碼 | 78197272-5 |
注冊號 | 420106000190757 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王昆鵬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 130萬(元) | 登記機關(guān) | 武漢市武昌區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
企業(yè)地址 | 武漢市武昌區(qū)友誼大道嘉和陽光水岸1-4 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 戶外運動產(chǎn)品銷售;戶外運動策劃。(國家有專項審批的項目經(jīng)審批后方可經(jīng)營) |
股東信息5
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王昆鵬王昆鵬 | 30.77% | 40萬(元) | 40萬(元) |
2 | 舒磊舒磊 | 26.92% | 35萬(元) | 35萬(元) |
3 | 詹耀光詹耀光 | 26.92% | 35萬(元) | 35萬(元) |
4 | 趙巍趙巍 | 7.69% | 10萬(元) | 10萬(元) |
5 | 車馳華車馳華 | 7.69% | 10萬(元) | 10萬(元) |