+ 關(guān)注該企業(yè)
山西華之陽(yáng)新能源有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91140105MA0KPR5668 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0KPR566 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 軒鳳蘭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 300.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 太原市小店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 太原市小店區(qū)學(xué)府街126號(hào)B座8層(進(jìn)駐太原和空間企業(yè)孵化園管理有限公司184號(hào)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;消防器材、消防設(shè)備、水處理設(shè)備及配件的銷售、租賃、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能設(shè)備及配件的銷售及安裝;水電管道的安裝;通訊工程;園林綠化工程;家政服務(wù);綜合布線;辦公用品、家具、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、安全技術(shù)防范產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、空氣凈化設(shè)備、空氣源熱泵、光伏發(fā)電設(shè)備、電氣設(shè)備、中央空調(diào)、電子產(chǎn)品、樓宇智能設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、通訊器材、電線電纜、五金交電、機(jī)電設(shè)備、建材、鋼材、石材、防水材料、保溫材料、不銹鋼制品、廚房設(shè)備、衛(wèi)生潔具、照明設(shè)備、日用品、服裝鞋帽、汽車的銷售***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒鳳蘭軒鳳蘭 | 100% | 300萬(wàn)元人民幣 |