首頁 > 企業(yè)黃頁 > 云南企業(yè)名錄 > 昆明企業(yè)名錄 > 云南宏綠辣素有限公司
+ 關注該企業(yè)

云南宏綠辣素有限公司

經營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91530100695650703K 組織機構代碼 695650703
注冊號 530100100160958 經營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 韋勇 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 14039.86萬人民幣 登記機關 昆明市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 云南省昆明市高新技術開發(fā)區(qū)馬金鋪高登街1329號 附近企業(yè)
經營范圍 農副產品的研究、開發(fā)、銷售及技術推廣和咨詢;食品添加劑的研發(fā)、生產及銷售;貨物及技術的進出口;預包裝食品、化妝品、化工產品的生產加工及銷售;以下范圍限分公司經營:農副產品的種植、生產及加工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股東信息29
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 韋勇韋勇 40.114% 5526.35萬元 5526.35萬元
2 上海道基福臨投資合伙企業(yè)(有限合伙)上海道基福臨投資合伙企業(yè)(有限合伙) 10.888% 1500萬元 1500萬元
3 上海道基金興投資合伙企業(yè)(有限合伙)上海道基金興投資合伙企業(yè)(有限合伙) 5.8069% 800萬元 800萬元
4 肖勇肖勇 5.6799% 782.5萬元 782.5萬元
5 上海道基晨灞投資合伙企業(yè)(有限合伙)上海道基晨灞投資合伙企業(yè)(有限合伙) 5.3714% 740萬元 740萬元
6 向誠向誠 5.1827% 714萬元 714萬元
7 昆明明升投資合伙企業(yè)(有限合伙)昆明明升投資合伙企業(yè)(有限合伙) 4.7181% 650萬元 650萬元
8 杭州麥雨股權投資基金合伙企業(yè)杭州麥雨股權投資基金合伙企業(yè) 4.5367% 625萬元 625萬元
9 高巍高巍 3.1024% 427.4萬元 427.4萬元
10 繆倞文繆倞文 2.5405% 350萬元 350萬元
11 蘇州和成裕投資合伙企業(yè)(有限合伙)蘇州和成裕投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2.3591% 325萬元 325萬元
12 上海道基晨富投資合伙企業(yè)(有限合伙)上海道基晨富投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1.5555% 214.29萬元 214.29萬元
13 胡星胡星 1.0888% 150萬元 150萬元
14 趙洪賓趙洪賓 1.0754% 148.15萬元 148.15萬元
15 楊崢萍楊崢萍 1.0162% 140萬元 140萬元
16 李志剛李志剛 0.9436% 130萬元 130萬元
17 王抗美王抗美 0.7876% 108.5萬元 108.5萬元
18 張澤曉張澤曉 0.5138% 70.78萬元 70.78萬元
19 四川南充首創(chuàng)科技開發(fā)有限公司四川南充首創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 0.5081% 70萬元 70萬元
20 常會芳常會芳 0.4355% 60萬元 60萬元
21 徐正慧徐正慧 0.3121% 43萬元 43萬元
22 深圳市睿德天財創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)深圳市睿德天財創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 0.2903% 40萬元 40萬元
23 萬年萬年 0.2903% 40萬元 40萬元
24 孫素平孫素平 0.2178% 30萬元 30萬元
25 黃天竹黃天竹 0.2076% 28.6萬元 28.6萬元
26 何垠何垠 0.1945% 26.79萬元 26.79萬元
27 齊梁齊梁 0.1905% 26.25萬元 26.25萬元
28 陳斌陳斌 0.0726% 10萬元 10萬元
29 張宇超張宇超

云南宏綠辣素有限公司

  • 您是不是想找: