+ 關(guān)注該企業(yè)
南召恒順商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91411321MA3XDCPN3A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3XDCPN3 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500.00萬元 | 登記機(jī)關(guān) | 南陽市南召縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 南召縣崔莊鄉(xiāng)崔莊村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建材購銷;廢舊物品回收、銷售** |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張燕玲張燕玲 | 51% | 255萬元人民幣 | |
2 | 楊濤楊濤 | 24.5% | 122.5萬元人民幣 | |
3 | 張燕平張燕平 | 24.5% | 122.5萬元人民幣 |