+ 關注該企業(yè)
福州簡美貿易有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91350104310789182L | 組織機構代碼 | 310789182 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張麗玉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 登記機關 | 福州市倉山區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)浦下村后門里122號2030室(自貿試驗區(qū)內) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 日用百貨、化妝品、珠寶首飾、針紡織品、服裝、鞋帽、五金交電(不含電動自行車)、辦公設備、文具用品、健身器材及設備、皮革制品、機電設備、建筑材料、金屬材料(不含稀貴金屬)、機械設備、照明器材、家用電器、汽車零配件、水產品、預包裝食品兼散裝食品、計算機軟件批發(fā)、代購代銷及網上銷售;計算機軟件開發(fā);設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張高福張高福 | 99% | 99萬元人民幣 | |
2 | 張麗玉張麗玉 | 1% | 1萬元人民幣 |