+ 關(guān)注該企業(yè)
黃金寶貝兒童用品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:玩具制造;腳踏自行車及殘疾人座車制造
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370400MA3CRMJB1U | 組織機構(gòu)代碼 | MA3CRMJB1 |
注冊號 | 370400200052775 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 玩具制造;腳踏自行車及殘疾人座車制造 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 玩具制造;腳踏自行車及殘疾人座車制造 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉恒志 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 6,000(萬) | 登記機關(guān) | 棗莊市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省棗莊市山亭區(qū)北京路北側(cè)539號11幢 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 嬰兒推車、三輪車、學(xué)步車、童車、童床、滑板車、自行車、兒童汽車座椅、家具、服裝鞋帽、運動器材、五金、電料、游戲床、日用品生產(chǎn)(不含國家限制、淘汰類及落后產(chǎn)品)、銷售;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(不含出版物)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉恒志劉恒志 | 80% | 4800萬元 | |
2 | 黨興黨興 | 20% | 1200萬元 |