+ 關注該企業(yè)
山西銘鑫商貿有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140107MA0L2XD421 | 組織機構代碼 | MA0L2XD42 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉立新 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 120.00萬人民幣 | 登記機關 | 太原市杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 太原市杏花嶺區(qū)柏楊樹北一街3號錦秀苑38幢3單元1層底商 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 紙制品、日用百貨、化妝品、五金交電、服裝鞋帽、辦公用品、普通勞動防護用品的銷售;廣告業(yè)務;計算機軟硬件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓**(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉祺劉祺 | 25% | 30萬元人民幣 | |
2 | 劉立新劉立新 | 15% | 18萬元人民幣 | |
3 | 胡龍俠胡龍俠 | 60% | 72萬元人民幣 |