+ 關(guān)注該企業(yè)
阜康市鴻瑞新材料科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:橡膠和塑料制品業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 916523020577196573 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 057719657 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 金玉寬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 阜康市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 新疆昌吉州阜康產(chǎn)業(yè)園阜西區(qū)榮華石油北側(cè) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 通信線路器材生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備及零配件;承擔(dān)通信管道、通信線路綜合布線及其配套設(shè)備工程建設(shè)的設(shè)計施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 金玉寬金玉寬 | 60% | 60萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |
2 | 王春富王春富 | 40% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |