+ 關注該企業(yè)
內蒙古聯(lián)拓能源開發(fā)有限責任公司
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:技術推廣服務;自然科學研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150100MA0MYJXG5C | 組織機構代碼 | MA0MYJXG5 |
注冊號 | 150100000097617 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 技術推廣服務;自然科學研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 技術推廣服務;自然科學研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉建國 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1,500(萬) | 登記機關 | 呼和浩特市工商行政管理局金橋經濟技術開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)金橋路弘葉佳園9號樓4單元9樓西戶 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 新能源的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓。 |
股東信息7
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉建國劉建國 | 32% | 480萬元 | |
2 | 呂海濱呂海濱 | 15% | 225萬元 | 225萬元 |
3 | 張巖張巖 | 15% | 225萬元 | |
4 | 李云飛李云飛 | 14% | 210萬元 | 210萬元 |
5 | 趙永亮趙永亮 | 10% | 150萬元 | |
6 | 鮑宏鮑宏 | 9% | 135萬元 | |
7 | 方林弟方林弟 | 5% | 75萬元 | 72萬元 |