+ 關注該企業(yè)
河南省融安房地產開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914117006959574228 | 組織機構代碼 | 695957422 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李亞 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 6000.00萬人民幣 | 登記機關 | 駐馬店市工商行政管理局專業(yè)分局 |
企業(yè)地址 | 駐馬店市置地大道與文娛二路交叉口(領秀花園2號樓C樓19層) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 房地產開發(fā)* |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬鵬飛馬鵬飛 | 98.67% | 5920萬元人民幣 | 5920萬元人民幣 |
2 | 段麗平段麗平 | 1.33% | 80萬元人民幣 | 240萬元人民幣 |