+ 關(guān)注該企業(yè)
福建瑞諾建設(shè)工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350400MA32FN8J5E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA32FN8J5 |
注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔣城生 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 三明市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 福建省三明市三元區(qū)三元街2號(hào)429 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;古建筑工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;公路路面工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;公路路基工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;公路交通工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;橋梁工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;隧道工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;水利水電機(jī)電安裝工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;河湖整治工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;環(huán)保工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;城市及道路照明工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;防水防腐保溫工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;模板腳手架專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;電子與智能化工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;消防設(shè)施工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;特種工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;電力工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;機(jī)電工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;建筑工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;公路工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;市政公用工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;水利水電工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;機(jī)械工程研究服務(wù);動(dòng)力與電力工程研究服務(wù);土木建筑工程研究服務(wù);水利工程研究服務(wù);工程計(jì)劃安排服務(wù);工程項(xiàng)目管理服務(wù);工程材料咨詢服務(wù);工程造價(jià)專業(yè)咨詢服務(wù);其他未列明的工程勘察設(shè)計(jì);工程質(zhì)量檢測;工程造價(jià)咨詢;工程監(jiān)理;工程招標(biāo)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔣城生蔣城生 | 80% | 800萬元人民幣 | |
2 | 劉斐斐劉斐斐 | 20% | 200萬元人民幣 |