+ 關注該企業(yè)
重慶市和潤汽車銷售服務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500225688925502A | 組織機構(gòu)代碼 | 688925502 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 尹琴 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 210.00萬 | 登記機關 | 重慶市工商行政管理局大足區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)大郵路尹光銀聯(lián)建房1、2號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 汽車銷售[未經(jīng)國家工商總局核準備案不得從事經(jīng)營]及售后服務,汽車美容、汽車裝飾[以上經(jīng)營范圍法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;法律法規(guī)規(guī)定應取得行政許可的,在取得行政許可后方可經(jīng)營]*** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 尹光銀尹光銀 | 68% | 142.8萬元人民幣 | 40.8萬元人民幣 |
2 | 覃定玉覃定玉 | 32% | 67.2萬元人民幣 | 19.2萬元人民幣 |