+ 關注該企業(yè)
威海志誠投資管理咨詢有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371000698057294K | 組織機構代碼 | 698057294 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 宋麗敏 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 威海臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省威海臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)嘉興路1號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 投資信息咨詢;財務會計咨詢、商務信息咨詢(不含消費儲值卡業(yè)務)、企業(yè)管理咨詢、市場營銷咨詢。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋麗敏宋麗敏 | 35% | 35萬元人民幣 | 35萬元人民幣 |
2 | 孫曉東孫曉東 | 35% | 35萬元人民幣 | 35萬元人民幣 |
3 | 吳健吳健 | 30% | 30萬元人民幣 | 30萬元人民幣 |