+ 關(guān)注該企業(yè)
山東托美康生物科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:醫(yī)藥制造業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370103MA3RLHHM6R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3RLHHM6 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐征 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)南市市中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)緯二路58號新魯大廈507室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造;農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造;食品生產(chǎn);保健食品生產(chǎn);嬰幼兒配方食品生產(chǎn);特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn);藥品批發(fā);藥品零售;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐軍徐軍 | 50% | 150萬元人民幣 | |
2 | 徐征徐征 | 16.67% | 50萬元人民幣 | |
3 | 尹全勝尹全勝 | 33.33% | 100萬元人民幣 |