首頁 > 企業(yè)黃頁 > 遼寧企業(yè)名錄 > 葫蘆島企業(yè)名錄 > 連山企業(yè)名錄 > 葫蘆島市連山區(qū)曉燕蔬菜種植專業(yè)合作社
+ 關(guān)注該企業(yè)

葫蘆島市連山區(qū)曉燕蔬菜種植專業(yè)合作社

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:蔬菜、食用菌及園藝作物種植;牲畜飼養(yǎng)

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 93211402318880765J 組織機(jī)構(gòu)代碼 318880765
注冊號 211402NA000253X 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 蔬菜、食用菌及園藝作物種植;牲畜飼養(yǎng) 成立日期 0-0-0
公司類型 蔬菜、食用菌及園藝作物種植;牲畜飼養(yǎng) 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 王凌燕 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 -- 登記機(jī)關(guān) 葫蘆島市連山區(qū)市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 葫蘆島市連山區(qū)塔山鄉(xiāng)石股屯村 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 為本社成員種植蔬菜提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料;組織銷售本社成員種植的蔬菜;為本社成員提供蔬菜運輸、貯藏服務(wù);引進(jìn)新品種、新技術(shù),開展技術(shù)咨詢及合作。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
股東信息72
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實際出資額
1 景寶艷景寶艷 1.4925% 0.01
2 許秀杰許秀杰 1.4925% 0.01
3 方士良方士良 1.4925% 0.01
4 張相春張相春 1.4925% 0.01
5 徐素芬徐素芬 1.4925% 0.01
6 李鳳菊李鳳菊 1.4925% 0.01
7 石麗萍石麗萍 1.4925% 0.01
8 高賀仁高賀仁 1.4925% 0.01
9 顏世梅顏世梅 1.4925% 0.01
10 李寶山李寶山 1.4925% 0.01
11 顏世利顏世利 1.4925% 0.01
12 張相成張相成 1.4925% 0.01
13 馬喜鳳馬喜鳳 1.4925% 0.01
14 李強(qiáng)李強(qiáng) 1.4925% 0.01
15 戚寶慶戚寶慶 1.4925% 0.01
16 劉福祥劉福祥 1.4925% 0.01
17 高文武高文武 1.4925% 0.01
18 晁立成晁立成 1.4925% 0.01
19 劉寶學(xué)劉寶學(xué) 1.4925% 0.01
20 孫素清孫素清 1.4925% 0.01
21 戚志剛戚志剛 1.4925% 0.01
22 劉玉國劉玉國 1.4925% 0.01
23 董桂香董桂香 1.4925% 0.01
24 顏世蓮顏世蓮 1.4925% 0.01
25 崔玉蓮崔玉蓮 1.4925% 0.01
26 吳秀輝吳秀輝 1.4925% 0.01
27 才鳳茹才鳳茹 1.4925% 0.01
28 劉國軍劉國軍 1.4925% 0.01
29 劉寶庫劉寶庫 1.4925% 0.01
30 姜志霞姜志霞 1.4925% 0.01
31 李艷紅李艷紅 1.4925% 0.01
32 萬素芬萬素芬 1.4925% 0.01
33 高賀如高賀如 1.4925% 0.01
34 李長琴李長琴 1.4925% 0.01
35 高素蘭高素蘭 1.4925% 0.01
36 董德祥董德祥 1.4925% 0.01
37 傘玉秋傘玉秋 1.4925% 0.01
38 董雙董雙 1.4925% 0.01
39 李文仲李文仲 1.4925% 0.01
40 王鳳云王鳳云 1.4925% 0.01
41 高素娟高素娟 1.4925% 0.01
42 董寶芳董寶芳 1.4925% 0.01
43 張華張華 1.4925% 0.01
44 高樹賢高樹賢 1.4925% 0.01
45 劉錦平劉錦平 1.4925% 0.01
46 張相權(quán)張相權(quán) 1.4925% 0.01
47 赫亞君赫亞君 1.4925% 0.01
48 王清華王清華 1.4925% 0.01
49 韓柏忠韓柏忠 1.4925% 0.01
50 萬志紅萬志紅 1.4925% 0.01
51 晁立森晁立森 1.4925% 0.01
52 高志香高志香 1.4925% 0.01
53 高麗俠高麗俠 1.4925% 0.01
54 戚玉權(quán)戚玉權(quán) 1.4925% 0.01
55 楊猛楊猛 1.4925% 0.01
56 高文寶高文寶 1.4925% 0.01
57 劉春香劉春香 1.4925% 0.01
58 戚輝戚輝 1.4925% 0.01
59 王東王東 1.4925% 0.01
60 魏桂瀾魏桂瀾 1.4925% 0.01
61 戚志新戚志新 1.4925% 0.01
62 戚志會戚志會 1.4925% 0.01
63 崔艷玲崔艷玲 1.4925% 0.01
64 顏素芝顏素芝 1.4925% 0.01
65 王玉山王玉山 1.4925% 0.01
66 高賀年高賀年 1.4925% 0.01
67 戚寶純戚寶純 1.4925% 0.01
68 戚志丹戚志丹
69 李玉營李玉營
70 李曼李曼
71 蘇鳳光蘇鳳光
72 王凌燕王凌燕