+ 關注該企業(yè)
銀信共同投資管理有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110105MA005FAU43 | 組織機構代碼 | MA005FAU4 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 姚君 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局朝陽分局 |
企業(yè)地址 | 北京市朝陽區(qū)望京園603號樓7層812 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 投資管理;資產管理。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 姚君姚君 | 60% | 3000萬元人民幣 | |
2 | 蔡雨璇蔡雨璇 | 40% | 2000萬元人民幣 |