+ 關(guān)注該企業(yè)
北京禾泰商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110228330291277X | 組織機構(gòu)代碼 | 330291277 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 北京市工商行政管理局密云分局 |
企業(yè)地址 | 北京市密云區(qū)大城子鎮(zhèn)政府東側(cè)?;菡\綜合樓101室-1 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售食品;銷售化肥、新鮮水果、蔬菜、鮮蛋;零售電氣機械、專用設(shè)備、通用設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)業(yè)用薄膜、五金交電;技術(shù)推廣。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京永豐泰生物科技有限公司北京永豐泰生物科技有限公司 | 51% | 255萬元人民幣 | 255萬元人民幣 |
2 | 黃華黃華 | 49% | 245萬元人民幣 | 245萬元人民幣 |