+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳文華控股集團有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:資本市場服務(wù)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5GDX2F7G | 組織機構(gòu)代碼 | MA5GDX2F7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 資本市場服務(wù) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳啟師 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 福田局 |
企業(yè)地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū)福田路24號海岸環(huán)慶大廈3104 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);物業(yè)管理;房地產(chǎn)經(jīng)紀;房地產(chǎn)信息咨詢;自有物業(yè)租賃; 投資咨詢、企業(yè)管理咨詢;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是:無 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市華毅明倫投資發(fā)展有限公司深圳市華毅明倫投資發(fā)展有限公司 | 50% | 5000萬元人民幣 | |
2 | 深圳市安德利實業(yè)有限公司深圳市安德利實業(yè)有限公司 | 50% | 5000萬元人民幣 |