+ 關(guān)注該企業(yè)
寧鄉(xiāng)縣夏鐸鋪鎮(zhèn)鳳凰土地專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 93430124696245769G | 組織機構(gòu)代碼 | 696245769 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 鐘建良 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 128.69萬人民幣 | 登記機關(guān) | 寧鄉(xiāng)市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 寧鄉(xiāng)縣夏鐸鋪鎮(zhèn)鳳凰村(村民委員會) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 組織成員對擁有承包經(jīng)營權(quán)的土地從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品初加工,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的土地租賃。(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭理和彭理和 | 1.45% | 1.87萬元人民幣 | 1.87萬元人民幣 |
2 | 楊四清楊四清 | 2.21% | 2.85萬元人民幣 | 2.85萬元人民幣 |
3 | 周日紅周日紅 | 2.68% | 3.45萬元人民幣 | 3.45萬元人民幣 |