+ 關注該企業(yè)
濟南普惠典當有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370105MA3T5N3P2F | 組織機構代碼 | MA3T5N3P2 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 孫洪軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機關 | 濟南市天橋區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 濟南市天橋區(qū)寶華街37號名泉春曉一期工程(F地塊南)6號住宅樓1-103 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 典當服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營許可的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 濟南魯信銀通實業(yè)有限公司濟南魯信銀通實業(yè)有限公司 | 86.5% | 1730萬元人民幣 | |
2 | 沈陽康德建設工程有限公司沈陽康德建設工程有限公司 | 13.5% | 270萬元人民幣 |