+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南東昌資產(chǎn)管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430000098040616K | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 09804061-6 |
注冊號 | 430000000108814 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳珍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5,000萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 湖南省工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 長沙市雨花區(qū)萬家麗中路一段469號圭水大廈2501房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 國家法律、法規(guī)允許的資產(chǎn)管理、投資管理咨詢策劃及經(jīng)濟(jì)信息咨詢(以上項(xiàng)目不含金融、證券、期貨);企業(yè)重組、轉(zhuǎn)讓、收購、兼并、托管的策劃與咨詢;產(chǎn)權(quán)交易咨詢、企業(yè)管理咨詢及房地產(chǎn)信息咨詢;企業(yè)形象策劃、營銷策劃及市場調(diào)研。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳珍吳珍 | 80% | 4,000萬(元) | - |
2 | 趙壽平趙壽平 | 20% | 1,000萬(元) | - |