+ 關(guān)注該企業(yè)
河南新華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410105716798361J | 組織機構(gòu)代碼 | 716798361 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 路遙 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬元 | 登記機關(guān) | 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 鄭州市東三街北段4號附1號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 稅務(wù)業(yè)務(wù)代理。(憑許可證經(jīng)營) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李芙蓉李芙蓉 | 12% | 12萬元人民幣 | 12萬元人民幣 |
2 | 路遙路遙 | 16.5% | 16.5萬元人民幣 | 16.5萬元人民幣 |
3 | 袁瑞萍袁瑞萍 | 71.5% | 71.5萬元人民幣 | 71.5萬元人民幣 |