+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶市豐聚園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500106MA5UPEEC5B | 組織機構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 邱東蘭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬 | 登記機關(guān) | 重慶市沙坪壩區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)山洞村賴家埡口組 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā);種植、銷售:葡萄、果樹、蔬菜、綠色植物、觀賞植物;養(yǎng)殖:淡水魚、觀賞魚;銷售:水產(chǎn)品;農(nóng)副產(chǎn)品初加工及銷售。(以上范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;國家法律、法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營)* |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 邱東蘭邱東蘭 | 60% | 30萬元人民幣 | |
2 | 王小彬王小彬 | 40% | 20萬元人民幣 |