+ 關注該企業(yè)
新疆福隆物流有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:其他倉儲業(yè);谷物、棉花等農產品倉儲
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91654002097366024W | 組織機構代碼 | 097366024 |
注冊號 | 654000056010926 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 其他倉儲業(yè);谷物、棉花等農產品倉儲 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他倉儲業(yè);谷物、棉花等農產品倉儲 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 6,000(萬) | 登記機關 | 伊寧市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 新疆伊犁州伊寧市夏特街5號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 道路普通貨物運輸,貨物代理服務,航空鐵路貨運代理咨詢服務,倉儲服務(危險化學品除外),裝卸服務,物流配送服務;房屋租賃、場地租賃、料棚租賃、庫房租賃、機械設備設施租賃;會展服務,廣告服務;橡膠制品、水泥制品、化工產品、畜產品、日用品、金屬制品、電子產品、石材、板材、玻璃制品、塑料制品、水暖器材、機械設備、針紡織品、皮革、皮毛及制品、辦公用品、化肥(限零售)、木材制品、家用電器、五金交電、建筑材料、裝飾裝修材料、棉麻制品、鋼材、礦產品、煤炭、金屬制品的加工,停車服務。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王林王林 | 80% | 4800萬元 | |
2 | 劉新劉新 | 10% | 600萬元 | |
3 | 王凱楓王凱楓 | 10% | 600萬元 |