+ 關注該企業(yè)
武漢市雙華億泰交通設施工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:道路運輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420112MA4KXWNL8A | 組織機構(gòu)代碼 | MA4KXWNL8 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李雷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 750.00萬元人民幣 | 登記機關 | 武漢市東西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 武漢市東西湖區(qū)徑河辦事處徑河八路2號五環(huán)工業(yè)園14棟4-2(10) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 交通設施工程、地鐵工程、道路工程、安防工程、不銹鋼工程、樓宇智能化工程、水電工程、裝飾裝修工程設計、施工;廣告設計、代理、發(fā)布;建筑材料生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關部門審批后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李雷李雷 | 36% | 270萬元人民幣 | |
2 | 張騫張騫 | 10% | 75萬元人民幣 | |
3 | 趙瑋康趙瑋康 | 20% | 150萬元人民幣 |