+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西辰奇素農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610204MAB24FQ15L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MAB24FQ15 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 朱松成 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 銅川市工商行政管理局耀州分局 |
企業(yè)地址 | 陜西省銅川市耀州區(qū)天寶路街道藥王西路86號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:豆類種植;園藝產(chǎn)品種植;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買、使用;蔬菜種植;谷物種植;花卉種植;水果種植;中草藥種植;草種植;森林經(jīng)營(yíng)和管護(hù);蚯蚓養(yǎng)殖;灌溉服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);農(nóng)作物栽培服務(wù);農(nóng)作物秸稈處理及加工利用服務(wù);林業(yè)機(jī)械服務(wù);農(nóng)產(chǎn)品初加工服務(wù)(不含植物油脂、大米、面粉加工、糧食收購(gòu)、籽棉加工);非主要農(nóng)作物種子生產(chǎn);農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù);林業(yè)有害生物防治服務(wù);智能農(nóng)業(yè)管理;畜牧專業(yè)及輔助性活動(dòng);畜禽糞污處理;林業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);土壤污染治理與修復(fù)服務(wù);土壤環(huán)境污染防治服務(wù);農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù);自然生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)管理;植物園管理服務(wù);城市綠化管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:主要農(nóng)作物種子生產(chǎn);草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);種畜禽生產(chǎn);蜂種生產(chǎn);家禽飼養(yǎng);動(dòng)物飼養(yǎng);牲畜飼養(yǎng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安辰奇素生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司西安辰奇素生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 30% | 300萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 蘭泉蘭泉 | 34% | 340萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 朱松成朱松成 | 36% | 360萬(wàn)元人民幣 |