+ 關(guān)注該企業(yè)
南城金利合電子商務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91361021MA35GMXL6C | 組織機構(gòu)代碼 | MA35GMXL6 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 葉加有 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 南城縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 江西省撫州市南城縣金山口第三工業(yè)園區(qū)(舒馬赫公司內(nèi)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 食品、飲料、營養(yǎng)及保健品的生產(chǎn)、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品、茶葉及相關(guān)制品的生產(chǎn)、銷售;中藥飲片的加工、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 葉加有葉加有 | 100% | 10萬元人民幣 |