+ 關(guān)注該企業(yè)
撫州市臨川區(qū)斯達(dá)貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91361002MA3802FF3G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3802FF3 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 應(yīng)永華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 160.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 撫州市臨川區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)贛東大道182號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 日用百貨批發(fā)零售;采購代理服務(wù);商品倉儲及配送服務(wù)(危險化學(xué)品除外);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 應(yīng)永華應(yīng)永華 | 75% | 120萬元人民幣 | |
2 | 劉斯象劉斯象 | 25% | 40萬元人民幣 |