+ 關注該企業(yè)
重慶三馬林巖科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:化學原料和化學制品制造業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500000MA614BW71P | 組織機構代碼 | MA614BW71 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李鋒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬 | 登記機關 | 重慶兩江新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)康泰三支路1號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 一般項目:科技推廣和應用服務,日用化工專用設備制造,化工產品銷售(不含許可類化工產品),生物化工產品技術研發(fā),高純元素及化合物銷售,表面功能材料銷售,專用化學產品制造(不含危險化學品),合成材料制造(不含危險化學品),非金屬礦物制品制造,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,涂料制造(不含危險化學品),油墨制造(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品),油墨銷售(不含危險化學品),日用化學產品銷售,化工產品生產(不含許可類化工產品),生物基材料制造,合成纖維制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李鋒李鋒 | 100% | 100萬元人民幣 |