+ 關注該企業(yè)
寧鄉(xiāng)縣山鳳養(yǎng)雞專業(yè)合作社
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9343012407717181XL | 組織機構代碼 | 07717181X |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 畜牧業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉國兵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 120.00萬人民幣 | 登記機關 | 寧鄉(xiāng)市食品藥品工商質量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 寧鄉(xiāng)縣大成橋鎮(zhèn)永盛村花屋組16號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 組織采購、供應成員養(yǎng)雞所需的農業(yè)生產資料;組織收購、銷售成員養(yǎng)殖的雞;開展成員養(yǎng)雞所需的運輸、貯藏服務;引進養(yǎng)雞的新技術、新品種;開展養(yǎng)雞的技術培訓、技術交流和咨詢服務。(不含前置許可和審批項目,涉及行政許可的憑許可證經營) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南湘都生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司湖南湘都生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 54.17% | 65萬元人民幣 | 65萬元人民幣 |
2 | 劉國兵劉國兵 | 2.08% | 2.5萬元人民幣 | 2.5萬元人民幣 |
3 | 楊義湘楊義湘 | 0.83% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |