+ 關注該企業(yè)
天津東方威爾科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911201167803044183 | 組織機構代碼 | 780304418 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰發(fā)展六道6號海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地A座501-9室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 機電一體化、電子信息技術開發(fā)、咨詢、服務、轉讓、培訓;機械設備、電器設備制造與維修;機械設備、電器設備、五金、交電、儀器儀表、化工(危險品及易制毒除外)批發(fā)兼零售;貨物和技術進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王懷琴王懷琴 | 13% | 65萬元人民幣 | |
2 | 吳濤吳濤 | 26% | 130萬元人民幣 | 45萬元人民幣 |
3 | 吳波吳波 | 44.77% | 223.85萬元人民幣 | 45萬元人民幣 |