+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞市火星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA533APP60 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA533APP6 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 段衛(wèi)國(guó) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市東城街道東城東路9號(hào)1030室(集群注冊(cè)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢;數(shù)據(jù)庫(kù)管理;汽車租賃;軟件開發(fā);系統(tǒng)集成;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);會(huì)議服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);銷售、研發(fā):移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品及配件、手機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 段衛(wèi)國(guó)段衛(wèi)國(guó) | 60% | 60萬元人民幣 | |
2 | 吳樹佳吳樹佳 | 40% | 40萬元人民幣 |