首頁 > 企業(yè)黃頁 > 四川企業(yè)名錄 > 雅安企業(yè)名錄 > 雨城企業(yè)名錄 > 雅安珠峰商貿有限責任公司
+ 關注該企業(yè)

雅安珠峰商貿有限責任公司

經營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:超級市場零售;廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 915118027298116339 組織機構代碼 729811633
注冊號 513101000006673 經營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 超級市場零售;廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā) 成立日期 0-0-0
公司類型 超級市場零售;廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā) 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 黃啟人 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 894.398(萬人民幣) 登記機關 雅安市雨城區(qū)工商和質量技術監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 雅安市雨城區(qū)朝陽街電子商城內 附近企業(yè)
經營范圍 百貨、文化用品、針紡織品、家用電器、五金交電、建材、黃金飾品銷售,黃磷生產銷售(僅限于分支機構經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股東信息35
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 黃薇黃薇 37.4256% 330萬元 330萬元
2 雅安市珠峰房地產開發(fā)有限公司雅安市珠峰房地產開發(fā)有限公司 11.3411% 100萬元 100萬元
3 仲智中仲智中 3.1206% 27.5161萬元 27.5161萬元
4 徐幼明徐幼明 2.9325% 25.8576萬元 25.8576萬元
5 舒韜舒韜 2.9287% 25.8234萬元 25.8234萬元
6 王漢瓊王漢瓊 1.7509% 15.4385萬元 15.4385萬元
7 張慶林張慶林 1.7321% 15.2726萬元 15.2726萬元
8 王雅平王雅平 1.7271% 15.2287萬元 15.2287萬元
9 陳建明陳建明 1.7171% 15.1409萬元 15.1409萬元
10 胡婉玉胡婉玉 1.7072% 15.0531萬元 15.0531萬元
11 王翠萍王翠萍 1.7022% 15.0092萬元 15.0092萬元
12 馬德湘馬德湘 1.6923% 14.9217萬元 14.9217萬元
13 王正榮王正榮 1.6674% 14.7019萬元 14.7019萬元
14 龔霞龔霞 1.6425% 14.4824萬元 14.4824萬元
15 梅文聰梅文聰 1.6325% 14.3946萬元 14.3946萬元
16 王秀芬王秀芬 1.6275% 14.3507萬元 14.3507萬元
17 劉秀云劉秀云 1.6026% 14.1312萬元 14.1312萬元
18 馬樹龍馬樹龍 1.5827% 13.9556萬元 13.9556萬元
19 馮松林馮松林 1.5728% 13.8678萬元 13.8678萬元
20 王婉勤王婉勤 1.5567% 13.7264萬元 13.7264萬元
21 毛光躍毛光躍 1.5291% 13.4824萬元 13.4824萬元
22 張萍張萍 1.4383% 12.6825萬元 12.6825萬元
23 陳繼忠陳繼忠 1.3587% 11.9801萬元 11.9801萬元
24 毛利華毛利華 1.3338% 11.7606萬元 11.7606萬元
25 盧安鵬盧安鵬 1.315% 11.5947萬元 11.5947萬元
26 鄒凈鄒凈 1.2541% 11.0582萬元 11.0582萬元
27 張志祥張志祥 1.2453% 10.9801萬元 10.9801萬元
28 張文莉張文莉 1.2403% 10.9362萬元 10.9362萬元
29 李雅維李雅維 1.2353% 10.8923萬元 10.8923萬元
30 陳茜仿陳茜仿 1.2143% 10.707萬元 10.707萬元
31 王玨王玨 1.1916% 10.5069萬元 10.5069萬元
32 趙雅莉趙雅莉 1.1507% 10.146萬元 10.146萬元
33 楊仕清楊仕清 1.0472% 9.2338萬元 9.2338萬元
34 李雅嚴李雅嚴 0.7844% 6.9168萬元 6.9168萬元
35 田鳳英田鳳英

雅安珠峰商貿有限責任公司

  • 您是不是想找: