+ 關(guān)注該企業(yè)
莆田市城廂區(qū)城方果蔬專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 93350302315405440Y | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 315405440 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉金東 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 福建省莆田市城廂區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 福建省莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)華新南街276-6號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 果樹、蔬菜種植及其農(nóng)產(chǎn)品加工、銷售;提供與果樹、蔬菜種植、經(jīng)營相關(guān)的技術(shù)、信息服務(wù)*。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉金東劉金東 | 50% | 100萬元人民幣 | |
2 | 劉金峰劉金峰 | 15% | 30萬元人民幣 | |
3 | 劉國榮劉國榮 | 15% | 30萬元人民幣 |