+ 關(guān)注該企業(yè)
惠州市新通運(yùn)輸有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914413007259670912 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 725967091 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 林水英 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 60萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省惠州市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 惠州市麥地路58號(hào)風(fēng)尚國(guó)際大廈14D房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 公路汽車(chē)客、貨運(yùn)輸服務(wù)、水路運(yùn)輸。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 惠州市運(yùn)通船務(wù)有限公司惠州市運(yùn)通船務(wù)有限公司 | 50% | 30萬(wàn)元人民幣 | 30萬(wàn)元人民幣 |
2 | 林水英林水英 | 50% | 30萬(wàn)元人民幣 | 30萬(wàn)元人民幣 |