+ 關(guān)注該企業(yè)
哈爾濱賽玉科技發(fā)展有限責任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230103686032807G | 組織機構(gòu)代碼 | 686032807 |
注冊號 | 230103100220703 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 孔繁波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200萬人民幣 | 登記機關(guān) | 哈爾濱市南崗區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 哈爾濱市南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)永紅村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 新型裝飾材料、化工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及服務(wù);人造石材、服裝的加工及銷售;經(jīng)銷:裝飾材料、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含危險品)五金交電、機械配件、工藝裝飾品;蔬菜種植;亮化工程的設(shè)計與施工。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 孔繁艷孔繁艷 | 75% | 150萬人民幣元 | 150萬人民幣元 |
2 | 鮑文龍鮑文龍 | 25% | 50萬人民幣元 | 50萬人民幣元 |