+ 關(guān)注該企業(yè)
湖北方全商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420984MA4878E35D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃良文 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 118.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 漢川市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 漢川市仙女山街道辦事處仙女大道6號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建筑工程材料(不含危化品)、電子產(chǎn)品批發(fā)及零售。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馮又平馮又平 | 49.15% | 58萬元人民幣 | |
2 | 黃良文黃良文 | 50.85% | 60萬元人民幣 |