+ 關注該企業(yè)
山西谷天正農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140100346950310F | 組織機構代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王德 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關 | 太原市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 太原市迎澤區(qū)五一路49號1幢12-08 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售及加工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王德王德 | 95% | 475萬元人民幣 | |
2 | 張英博張英博 | 5% | 25萬元人民幣 |