+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳市瑛策富德投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:其他金融業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5DDBPH70 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5DDBPH7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他金融業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 戴雷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);投資咨詢;股權(quán)投資(以上涉及法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營); |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔣英蔣英 | 40% | 400萬元人民幣 | |
2 | 戴雷戴雷 | 60% | 600萬元人民幣 |