+ 關(guān)注該企業(yè)
寧波市漁途戶外用品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:橡膠和塑料制品業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330206MA2CJ8C46K | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2CJ8C4-6 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王偉利 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道緯十路65號3幢1號樓4樓-1 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 戶外用品、塑料原料及制品、塑膠產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、橡膠產(chǎn)品、針紡織品的制造、加工、批發(fā)、零售;自營和代理各類貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(除國家限定公司或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王偉利王偉利 | 70% | 70萬(元) | - |
2 | 王春發(fā)王春發(fā) | 30% | 30萬(元) | - |