+ 關(guān)注該企業(yè)
義烏市晶提多貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330782MA2EBX7J3Y | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2EBX7J-3 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李晶 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)(元) | 登記機(jī)關(guān) | 義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省義烏市稠江街道總部經(jīng)濟(jì)園A5-7樓7004室(自主申報(bào)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)批發(fā)、網(wǎng)上銷售:飾品、服裝、辦公用品、體育用品、眼鏡。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李晶李晶 | 85% | 85萬(wàn)(元) | - |
2 | 楊啟蘭楊啟蘭 | 15% | 15萬(wàn)(元) | - |