+ 關(guān)注該企業(yè)
海寧蒲公英投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330481MA28A9JD4M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA28A9JD-4 |
注冊(cè)號(hào) | 330481000230955 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張金巍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | - | 登記機(jī)關(guān) | 海寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 海寧市浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)都二路2號(hào)經(jīng)編大樓1層139室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 投資管理、商務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、投資咨詢(證券、期貨咨詢除外)、企業(yè)管理咨詢 |
股東信息10
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 萬興平萬興平 | - | - | |
2 | 夏贇夏贇 | - | - | |
3 | 張金巍張金巍 | - | - | |
4 | 曾云保曾云保 | - | - | |
5 | 李剛李剛 | - | - | |
6 | 楊奇峰楊奇峰 | - | - | |
7 | 焦紅江焦紅江 | - | - | |
8 | 盛建新盛建新 | - | - | |
9 | 譚培龍譚培龍 | - | - | |
10 | 隋晶隋晶 | - | - |