+ 關注該企業(yè)
昆明合聯(lián)經貿有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9153010071942703X9 | 組織機構代碼 | 71942703X |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊喜 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 103.20萬人民幣 | 登記機關 | 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明市盤龍區(qū)拓東路90號7樓701、702室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 國內貿易、物資供銷(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫顯義孫顯義 | 12.37% | 12.77萬元人民幣 | 12.77萬元人民幣 |
2 | 張樹帆張樹帆 | 12.38% | 12.78萬元人民幣 | 12.78萬元人民幣 |
3 | 梁以謙梁以謙 | 12.86% | 13.27萬元人民幣 | 13.27萬元人民幣 |